描述
螺柱尺寸:
D ±0.1 | L +0.3 | D1 ±0.2 | D2 ±0.08 | L1 ±0.05 | A | D3 | T +0.5 | L2 | α ±1° |
Ø5 | 见尺寸 | 6.5 | 0.75 | 0.80 | 1.4-0.7 | M3*2 | 5 | ~L-0.3 | 3° |
Ø6 | 7.5 | M4*3 | 6 | ||||||
Ø7.1 | 9.0 | 0.85 | 1.4-0.6 | M5*4 | 7.5 | ||||
Ø8* | M6 | ||||||||
Ø10.8* | 11.6 | 1.8-0.6 | M8*5 | 10 |
*2 M3 L2 = 6 – 8 mm T ≈ 4.0 mm
*3 M4 L2 = 8 mm T ≈ 5.0 mm
*4 M5 L2 = 10 mm T ≈ 6.0 mm
*5 M8 L2 = 15 mm T ≈ 8.5 mm
* SOYER标准
所有直径单位为mm
评价
目前还没有评论