描述
BMS-10P技术参数
焊接范围 | M3-M8或Ø 2-8 mm的螺柱 |
焊接材料 | 碳钢、不锈钢、铝和黄铜(M8或Ø 8 mm的铝和铜合金需取决于实际产品要求) |
标准焊枪 | SK-5AP焊头 |
电源形式 | 电容储能式 |
充电电容 | 33000 μF / 99000 μF(66000 μF / 132000 μF主要用于M10的碳钢螺柱) |
充电电压 | 55-200 V,可调节 |
焊接时间 | 1-3 ms |
焊接频率 | BMS-10 P: Ø 3 mm的螺柱最大可达30个/分,Ø 8 mm的螺柱最大可达15个/分 BMS-10 PV: Ø 3 mm的螺柱最大可达个/分,Ø 8 mm的螺柱最大可达10个/分 |
输入电源 | 115/230 V,50/60 Hz,16/10 A(可以通过改变变压器的连接) |
重 量 | 26 kg |
外观尺寸 (宽×高×长) | 430×220×560 mm |
评价
目前还没有评论