描述
BMS-9 ACCU技术参数
焊接范围 | M3-M8 |
焊接材料 | 碳钢、不锈钢、铝和黄铜(M8或Ø 8 mm的铝和铜合金需取决于实际产品要求) |
标准焊枪 | PS-9K ACCU |
充电电容 | 200000 μF |
充电电压 | 40-99 V,可调节 |
焊接频率 | Ø 3 mm的螺柱最大可达20个/分,Ø 6 mm的螺柱最大可达10个/分 |
外置充电装置 | 连接 100-240 V,50/60 Hz |
电池类型 | 锂电池 |
电池容量/电压 | 7.5 Ah/25.2 V |
充电完成后焊接量 | Ø 6 mm的螺柱最大可达400个,Ø 8 mm的螺柱最大可达300个。(取决于电容电压) |
重量/外观尺寸 (宽×高×长) | 7.2 kg/180×235×300 mm |
评价
目前还没有评论